Nesine 3. Lig 3. Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 22 |
| 2 | HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 21 |
| 3 | AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
| 4 | EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 19 |
| 5 | ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 18 |
| 6 | NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 |
| 7 | BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 8 | KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 9 | YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 10 | ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 9 |
| 11 | AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 12 | AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 13 | 1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 14 | KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 | 6 |
| 15 | YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | -17 | 5 |
| 16 | DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 17 | ADANASPOR A.Ş. | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 32 | -27 | 0 |
| 18 | YENİ MALATYASPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | -3 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)