Nesine 2. Lig Beyaz Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 21 |
| 2 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 19 |
| 3 | MUŞ SPOR KULÜBÜ | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 19 |
| 4 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| 5 | İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 |
| 6 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 15 |
| 7 | ÇORLU SPOR 1947 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| 8 | ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| 9 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 10 |
| 10 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 11 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 12 | ANKARASPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 13 | SOMASPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 14 | SEBAT SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 15 | GMG KASTAMONUSPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 4 |
| 16 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 | -3 |
| 17 | HATAYSPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | -5 |
| 18 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | -44 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)