Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKARYASPOR A.Ş. | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 |
| 2 | 52 ORDUSPOR FK | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 18 |
| 3 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 4 | ANKARA DEMİRSPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 16 |
| 5 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 15 |
| 6 | KCT 1461 TRABZON FK | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 |
| 7 | AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 8 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 9 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 |
| 10 | 12 BİNGÖL SPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 11 | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 12 | MKE ANKARAGÜCÜ | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 |
| 13 | KIRKLARELİSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 14 | FETHİYESPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 15 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2 |
| 16 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 |
| 17 | EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 24 | -19 | -2 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)