SEZON DEĞERLENDİRMESİ
(31 ARALIK 2019İTİBARİYLE)
- 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle başlayan 2019 mahsulü fındık sezonu ile 2019-2020 fındık ihracat sezonu 31 AĞUSTOS 2020 tarihinde sona erecektir.
- Borsamızın da dâhil olduğu ve Karadeniz Bölgesine yayılmış,kotasyonunda fındık bulunan 14 Ticaret Borsası ile Tokatve İstanbul Ticaret Borsası verilerine göre 31.12.2019tarihi itibariyle pazara inen kabuklu fındık miktarı toplam 521.753.698.-kg’dır. (Borsaların bültenlerinin tarihi ile bülten içeriğindeki ürünlerin pazara inme dönemleri aynı değildir. Bültenler 1 ay önceki işlemleri ihtiva etmektedir. Yani 31 Aralık tarihli bültendeki veriler kasım ayı içindeki işlemleri ihtiva eder)
- 2019 sezonu tahmini rekoltesi Tarım ve Ormancılık İl Müdürlükleri nezdinde oluşturulan Rekolte Tespit Komisyonu tutanaklarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 776.000 Ton/Kabuklu olarak kamuoyuna açıklanmıştır.
- Bir önceki sezonun(2018 mahsulü) aynı dönemi itibariyle pazara inen kabuklu fındık miktarı 209.042.477.- Kg/Kabuklu olarak gerçekleşmişti.2019 sezonunun bu döneminde bir önceki sezonun bu dönemine göre yaklaşık %250dahafazla ürün pazara inmiştir.
2019 sezonu pazara inen fındık miktarı
| Ağu.19 | Eyl.19 | Eki.19 | Kas.19 | Ara.19 | TOPLAM | |
| ORDU | 246.136 | 11.025.556 | 39.018.043 | 26.453.328 | 13.130.956 | 89.874.019 |
| FATSA | 2.534.460 | 9.172.092 | 2.929.758 | 1.717.951 | 16.354.261 | |
| ÜNYE | 710.893 | 1.546.660 | 16.386.952 | 3.307.667 | 1.615.423 | 23.567.595 |
| GİRESUN | 6.497.985 | 32.892.097 | 19.837.776 | 10.331.519 | 69.559.377 | |
| TRABZON | 6.575.274 | 17.617.964 | 10.383.333 | 4.334.539 | 38.911.110 | |
| RİZE | 140.036 | 382.633 | 504.690 | 151.580 | 1.178.939 | |
| TERME | 3.198.786 | 3.532.145 | 945.959 | 407.187 | 8.084.077 | |
| ÇARŞAMBA | 3.749.252 | 31.737.911 | 9.263.178 | 4.291.091 | 49.041.432 | |
| SAMSUN | 562.527 | 5.389.005 | 2.506.114 | 1.826.230 | 10.283.876 | |
| BAFRA | 439.565 | 579.645 | 0 | 0 | 1.019.210 | |
| KASTAMONU | 70.102 | 1.216.456 | 110.520 | 171.145 | 1.568.223 | |
| DÜZCE | 19.050 | 13.716.702 | 45.468.259 | 18.811.002 | 7.879.143 | 85.894.156 |
| AKYAZI | 1.426.520 | 4.411.088 | 3.677.124 | 949.946 | 10.464.678 | |
| SAKARYA | 21.374.213 | 61.615.745 | 20.727.577 | 9.854.179 | 113.571.714 | |
| TOKAT | 78.216 | 637.208 | 0 | 364.984 | 1.080.408 | |
| İSTANBUL | 263.241 | 543.609 | 228.272 | 265.501 | 1.300.623 | |
| TOPLAM | 976.079 | 73.199.095 | 270.600.852 | 119.686.298 | 57.291.374 | 521.753.698 |
Kaynak: İlgili Ticaret Borsaları
2018 Sezonu Eylül Ayı Pazara İnen
| Ağu.18 | Eyl.18 | Eki.18 | Kas.87 | TOPLAM | |
| ORDU | 5.904.042 | 18.277.000 | 16.405.717 | 14.145.574 | 54.732.333 |
| FATSA | 792.225 | 1.767.952 | 1.214.073 | 1.923.400 | 5.697.650 |
| ÜNYE | 200.304 | 1.648.768 | 1.922.998 | 2.113.142 | 5.885.212 |
| GİRESUN | 2.554.774 | 4.972.853 | 4.140.262 | 5.343.529 | 17.011.418 |
| TRABZON | 1.697.425 | 7.596.718 | 7.032.551 | 5.766.116 | 22.092.810 |
| RİZE | 0 | 58.271 | 54.488 | 147.894 | 260.653 |
| TERME | 16.826 | 293.147 | 234.083 | 269.109 | 813.165 |
| ÇARŞAMBA | 340.590 | 4.159.109 | 4.102.980 | 5.234.070 | 13.836.749 |
| SAMSUN | 245.294 | 551.165 | 262.030 | 291.934 | 1.350.423 |
| BAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KASTAMONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÜZCE | 2.113.795 | 6.197.839 | 7.316.035 | 5.686.602 | 21.314.271 |
| AKYAZI | 583.351 | 1.085.392 | 1.346.866 | 736.289 | 3.751.898 |
| SAKARYA | 8.237.359 | 20.919.349 | 17.288.029 | 15.633.683 | 62.078.420 |
| TOKAT | 0 | 15.200 | 1.000 | 135.492 | 151.692 |
| İSTANBUL | 0 | 24.243 | 41.540 | 0 | 65.783 |
| TOPLAM | 22.685.985 | 67.567.006 | 61.362.652 | 57.426.834 | 209.042.477 |
Kaynak: İlgili Ticaret Borsaları
- 2019 sezonunda,31 ARALIK 2019tarihi itibariyle ihraç edilen fındık miktarı168.604,8.- Ton/İç’tir(Bunun885,8Ton/İç’i 2017 mahsulü –9.135Ton /iç2018 Mahsulü- 337.209,6Ton/İç 2019 Mahsulüdür.)İhraç edilen toplam ürünün kabuklu olarak karşılığı317.168.- Ton/Kabukludur.Sadece 2019 mahsulü ihraç edilen fındığın kabuklu karşılığı da 199.781,4.-Ton/Kabuklu’dur. Bir önceki sezonun aynı döneminde(31 ARALIK 2018) ihraç edilen fındık toplammiktarı 89.763,8.- Ton/İç’ken sezonun bu döneminde diğer sezonun aynı dönemine göre yaklaşık %43daha fazlaihracat yapıldığı görülmektedir.
- 31 ARALIK 2019tarihi itibariyle elde edilen ihracat gelir 1.093.537.514.- Dolar olmuştur.Bir önceki sezonun aynı döneminde654.763.771.- Dolar gelir elde edilmişti.Bir önceki sezonunun aynı dönemine göre miktar bazında yaklaşık %43artış olurken tutar bazında da yaklaşık %67 ‘likartış olmuştur.
2019-2020 Sezonu Fındık İhracat Miktar ve Tutarı
| MİKTAR | TUTAR | |
| AYLAR | (TON/İÇ) | ($) |
| Eyl.19 | 46.104,5 | 296.313.757 |
| Ekim 19 | 53.785,2 | 345.574.827 |
| Kasım 19 | 40.470,2 | 264.293.683 |
| Aralık 19 | 28.243,9 | 187.355.247 |
| TOPLAM | 168.604,8 | 1.093.537.514 |
Kaynak:Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği
- Kental bazında(100 kg/iç) fiyatlar incelendiğinde,ARALIK2019ayı sonu itibariyle kentalin 679.-Dolar olduğu görülmektedir.Bir önceki sezonunun (2018 sezonu) aynı döneminde 595.-Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019 sezonunun bu döneminde 2018sezonunun aynı dönemine kıyasla kental bazında %14 ‘lük birartış söz konusudur.
- ARALIK 2019ayında bir önceki aya göre(KASIM2019ayında686.-Dolar’dı) 7 dolar düşüş söz konusudur.
Sezonlar itibariyle aylar bazında kental fiyatları($)
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | |
| Eylül | 552,00 | 550,00 | 752,00 | 531,00 | 662,00 | 1.042 | 977,00 | 967,00 | 646,00 | 516,00 | 657,00 |
| Ekim | 640,00 | 572,00 | 788,00 | 530,00 | 689,00 | 1.220 | 891,00 | 953,00 | 628,00 | 527,00 | 650,00 |
| Kasım | 629,00 | 578,00 | 801,00 | 540,00 | 711,00 | 1.260 | 944,00 | 872,00 | 607,00 | 564,00 | 686,00 |
| Aralık | 612,00 | 587,00 | 798,00 | 567,00 | 713,00 | 1.300 | 998,00 | 792,00 | 611,00 | 595,00 | 679,00 |
| Ocak | 641,00 | 642,00 | 820,00 | 573,00 | 695,00 | 1.286 | 949,00 | 742,00 | 614,00 | 602,00 | |
| Şubat | 630,00 | 680,00 | 843,00 | 580,00 | 717,00 | 1.335 | 905,00 | 744,00 | 621,00 | 623,00 | |
| Mart | 646,00 | 694,00 | 827,00 | 576,00 | 701,00 | 1.325 | 854,00 | 729,00 | 612,00 | 638,00 | |
| Nisan | 662,00 | 694,00 | 817,00 | 579,00 | 724,00 | 1.338 | 838,00 | 693,00 | 620,00 | 630,00 | |
| Mayıs | 643,00 | 718,00 | 810,00 | 579,00 | 743,00 | 1.399 | 835,00 | 704,00 | 592,00 | 610,00 | |
| Haziran | 649,00 | 713,00 | 783,00 | 594,00 | 787,00 | 1.421 | 824,00 | 703,00 | 568,00 | 642,00 | |
| Temmuz | 668,00 | 690,00 | 774,00 | 603,00 | 803,00 | 1.383 | 786,00 | 690,00 | 614,00 | 757,00 | |
| Ağustos | 645,00 | 697,00 | 771,00 | 621,00 | 806,00 | 1318 | 817,00 | 703,00 | 552,00 | 603,00 | |
| Sezonluk Ort. | 634,75 | 651,25 | 798,66 | 572,75 | 729,25 | 1.302,25 | 884,83 | 773,66 | 607,73 | 615,65 | 667,99 |
Kaynak: Karadeniz Fındık Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
- ARALIK2019ayı için pazara inen fındık miktarı 521.753.- Ton/Kabukludur. Toplamihracat337.209.-Ton/Kabukludur.
Takvim yılı esasına göre Türkiye’nin fındık ihracat miktar ve elde ettiği gelir
| YILLAR | MİKTAR | DEĞER |
| Ton/İç | $ | |
| 1995 | 241.357 | 771.356.919 |
| 1996 | 198.402 | 612.999.000 |
| 1997 | 202.909 | 925.651.050 |
| 1998 | 201.801 | 866.313.651 |
| 1999 | 193.088 | 720.993.000 |
| 2000 | 177.372 | 588.452.000 |
| 2001 | 258.124 | 739.970.130 |
| 2002 | 255.918 | 605.040.840 |
| 2003 | 220.938 | 661.871.172 |
| 2004 | 222.654 | 1.220.695.599 |
| 2005 | 209.364 | 1.928.378.805 |
| 2006 | 247.186 | 1.467.017.317 |
| 2007 | 233.138 | 1.519.478.325 |
| 2008 | 228.402 | 1.407.871.663 |
| 2009 | 219.355 | 1.172.597.746 |
| 2010 | 252.305 | 1.544.785.708 |
| 2011 | 243.766 | 1.759.162.313 |
| 2012 | 265.744 | 1.802.462.907 |
| 2013 | 274.657 | 1.767.276.552 |
| 2014 | 252.528 | 2.314.256.067 |
| 2015 | 240.137 | 2.827.316.418 |
| 2016 | 227.556 | 1.981.334.911 |
| 2017 | 269.623 | 1.866.877.685 |
| 2018 | 279.251 | 1.635.235.672 |
| 2019 | 319.772 | 2.028.727.972 |
| Kaynak:KFİB | ||
Sezon esasına göre Türkiye’nin fındık ihracat miktar ve elde ettiği gelir
| SEZON | MİKTAR | TUTAR |
| (TON/İÇ) | $ | |
| 2006-2007 | 248.664 | 1.262.427.049 |
| 2007-2008 | 207.287 | 1.589.547.748 |
| 2008-2009 | 244.628 | 1.178.101.490 |
| 2009-2010 | 213.142 | 1.343.910.079 |
| 2010-2011 | 281.331 | 1.783.567.587 |
| 2011-2012 | 229.628 | 1.819.725.808 |
| 2012-2013 | 301.193 | 1.750.439.804 |
| 2013-2014 | 267.644 | 1.981.441.719 |
| 2014-2015 | 217.427 | 2.799.529.618 |
| 2015-2016 | 249.682 | 2.280.112.657 |
| 2016-2017 | 235.769 | 1.882.254.562 |
| 2017-2018 | 286.773 | 1.782.226.128 |
| 2018-2019 | 269.399 | 1.592.437.091 |
Kaynak:KFİB
Ordu Takvim Yılı Fındık İhracat Miktar ve Tutarı
| İHRACAT | ||
| YILLAR | MİKTARI(İç/Kg) | TUTARI($) |
| 1999 | 25.875.000 | 129.153.448 |
| 2000 | 27.790.000 | 91.501.581 |
| 2001 | 51.560.000 | 144.021.648 |
| 2002 | 46.806.000 | 110.323.096 |
| 2003 | 40.779.569 | 119.014.374 |
| 2004 | 50.751.584 | 276.569.479 |
| 2005 | 39.695.758 | 354.232.292 |
| 2006 | 49.481.385 | 276.057.794 |
| 2007 | 45.592.000 | 296.916.000 |
| 2008 | 51.549.124 | 315.583.754 |
| 2009 | 29.381.000 | 146.618.605 |
| 2010 | 35.479.000 | 210.132.765 |
| 2011 | 34.178.000 | 235.138.278 |
| 2012 | 30.034.000 | 192.234.709 |
| 2013 | 23.002.000 | 146.309.000 |
| 2014 | 35.618.000 | 318.868.689 |
| 2015 | 32.339.000 | 389.834.423 |
| 2016 | 26.689.000 | 237.642.070 |
| 2017 | 45.067.000 | 311.690.331 |
| 2018 | 45.402.723 | 271.747.522 |
| 2019 | 48.767.489 | 304.073.513 |
Kaynak:KFİB
Sezonlar itibariyle Türkiye’nin fındık ihracatı yaptığı ülke sayısı
| YILLAR | ÜLKE |
| SAYISI | |
| 2009 | 100 |
| 2010 | 108 |
| 2011 | 102 |
| 2012 | 108 |
| 2013 | 114 |
| 2014 | 105 |
| 2015 | 105 |
| 2016 | 114 |
| 2017 | 117 |
| 2018 | 120 |
| 2019 | 67 |
Kaynak:KFİB
