Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ADNKS 2024 verileri Ordu’daki soyisim tercihlerini ortaya koydu. Verilere göre 16.008 kişiyle “Yılmaz”, listenin açık ara lideri oldu. “Yılmaz”, hem Türkiye genelinde hem de Ordu özelinde en çok tercih edilen soyisimler arasında yer almayı sürdürüyor.
İlk 5 Sırada Tanıdık Soyisimler Var
2024 yılında Ordu’da en çok kullanılan soyisimlerin ilk beş sırası şöyle şekillendi:
-
Yılmaz — 16.008 kişi
-
Şahin — 10.667 kişi
-
Öztürk — 9.590 kişi
-
Aydın — 7.710 kişi
-
Demir — 7.408 kişi
Bu soyisimlerin birçoğu Türkiye genelinde de üst sıralarda yer alıyor.
Ordu’da En Çok Tercih Edilen 30 Soyisim Açıklandı
Listenin devamında Ordu’nun kültürel yapısında sıkça karşılaşılan birçok soyismin yer aldığı görülüyor. Ordu’da 2024 yılında en çok kullanılan diğer soyisimlerden bazıları şöyle:
| Yıl | İl | SoyIsim | Sayı | Sıra |
|---|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ORDU | YILMAZ | 16.008 | 1 |
| 2024 | ORDU | ŞAHİN | 10.667 | 2 |
| 2024 | ORDU | ÖZTÜRK | 9.590 | 3 |
| 2024 | ORDU | AYDIN | 7.710 | 4 |
| 2024 | ORDU | DEMİR | 7.408 | 5 |
| 2024 | ORDU | ARSLAN | 6.322 | 6 |
| 2024 | ORDU | ÇELİK | 5.449 | 7 |
| 2024 | ORDU | KAYA | 5.323 | 8 |
| 2024 | ORDU | YILDIZ | 5.208 | 9 |
| 2024 | ORDU | KILIÇ | 5.110 | 10 |
| 2024 | ORDU | ÖZDEMİR | 4.891 | 11 |
| 2024 | ORDU | KESKİN | 4.430 | 12 |
| 2024 | ORDU | YILDIRIM | 4.144 | 13 |
| 2024 | ORDU | AKTAŞ | 3.885 | 14 |
| 2024 | ORDU | ÇAKIR | 3.797 | 15 |
| 2024 | ORDU | GÜLER | 3.591 | 16 |
| 2024 | ORDU | GÜNEY | 3.483 | 17 |
| 2024 | ORDU | KORKMAZ | 3.252 | 18 |
| 2024 | ORDU | BAŞ | 3.202 | 19 |
| 2024 | ORDU | KOÇ | 3.060 | 20 |
| 2024 | ORDU | AKSU | 2.986 | 21 |
| 2024 | ORDU | ÖZCAN | 2.826 | 22 |
| 2024 | ORDU | ŞEN | 2.798 | 23 |
| 2024 | ORDU | DUMAN | 2.788 | 24 |
| 2024 | ORDU | GÜNEŞ | 2.712 | 25 |
| 2024 | ORDU | YÜKSEL | 2.644 | 26 |
| 2024 | ORDU | KARAYİĞİT | 2.627 | 27 |
| 2024 | ORDU | GÜMÜŞ | 2.621 | 28 |
| 2024 | ORDU | ÇAKMAK | 2.582 | 29 |
| 2024 | ORDU | GENÇ | 2.529 | 30 |
