Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri, Ordu’nun evlenme istatistiklerinde dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu.
2001 yılında 7.129 evlilik gerçekleşirken şehir adeta rekor bir yıl yaşadı.
Aradan geçen yıllarda evliliklerde düşüş eğilimi sürerken, en sert düşüş 2020 yılında yaşandı. Pandemi etkisiyle sayı 3.991’e kadar geriledi.
2024’e gelindiğinde ise evlilik sayısı 4.789 olarak kaydedildi.
Son 5 Yılda Dalgalı Seyir
2019–2024 arasında Ordu’daki evlenme sayıları büyük iniş çıkışlar yaşadı:
- 2019: 4.546
- 2020: 3.991
- 2021: 4.811
- 2022: 4.740
- 2023: 4.906
- 2024: 4.789
Pandemi sonrası toparlanma görülse de eski seviyelere ulaşılamadı.
| Ordu | |
| Yıl | Evlenme sayısı |
| 2001 | 7.129 |
| 2002 | 5.890 |
| 2003 | 6.295 |
| 2004 | 6.305 |
| 2005 | 7.118 |
| 2006 | 7.126 |
| 2007 | 6.724 |
| 2008 | 6.128 |
| 2009 | 5.547 |
| 2010 | 5.211 |
| 2011 | 5.142 |
| 2012 | 5.109 |
| 2013 | 5.014 |
| 2014 | 5.035 |
| 2015 | 5.118 |
| 2016 | 4.814 |
| 2017 | 4.841 |
| 2018 | 4.615 |
| 2019 | 4.546 |
| 2020 | 3.991 |
| 2021 | 4.811 |
| 2022 | 4.740 |
| 2023 | 4.906 |
| 2024 | 4.789 |
