Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta 9.Hafta Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Çarşambaspor'un deplasman 2-1 kazandığı haftada iki maç berabere sonuçlandı. Cumartesi günü oynanan maçta Cumhuriyet Üniversitesi'ni 2-1 yenerek ilk kez puanla tanışan Ünye 1957 Spor ilerisi için umutlanırken deplasmanda Niksar Belediyespor'u 2-1 yenmeyi başaran Ladik Belediyespor ise alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir 3 puan kazanmış oldu.
7 Karşılaşmanın oynandığı Bal Ligi 4.Grup'ta 3 maçı ev sahibi takımlar, 2 maçı da deplasman takımları kazandı. İki beraberliğin çıktığı haftada Çarşambaspor 24 puanla Atakum Belediyespor'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

BAL LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU
| № | Team | Played | GD | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇARŞAMBASPOR | 9 | 17 | 24 |
| 2 | ATAKUM BLD.SPOR | 9 | 7 | 20 |
| 3 | KASTAMONU Ö.İ.KH.SPOR | 9 | 11 | 18 |
| 4 | GÖRELESPOR | 9 | 2 | 13 |
| 5 | OSMANCIK BLD.SPOR | 9 | 2 | 13 |
| 6 | 1074 ÇANKIRISPOR | 9 | 1 | 13 |
| 7 | CUMHURİYET ÜNİ. GSK | 9 | 3 | 12 |
| 8 | NİKSAR BELEDİYESPOR | 9 | 3 | 12 |
| 9 | MERZİFONSPOR | 9 | 0 | 12 |
| 10 | BOYABAT 1868 SPOR | 9 | 0 | 11 |
| 11 | 1926 BULANCAKSPOR | 9 | -17 | 9 |
| 12 | ALTINORDU BLD.SPOR | 9 | -6 | 8 |
| 13 | LADİK BELEDİYESPOR | 9 | -8 | 7 |
| 14 | ÜNYE 1957 SPOR | 9 | -15 | 3 |
