Güncel fındık fiyatları, 5 Haziran 2025 Perşembe günü itibariyle Karadeniz Bölgesi genelinde istikrarlı bir seyir izlemeye devam ediyor. Serbest piyasada tombul fındık kilogram başına ortalama 116 TL seviyelerinden işlem görürken, üreticiler fiyat hareketliliğini yakından izliyor. Özellikle Ordu, Giresun ve Samsun illerinde fiyatlar 117 TL ile 123 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

TMO Alım Fiyatları

  • Levant kalite fındık: 130 TL

  • Giresun kalite fındık: 132 TL

5 Haziran 2025 Perşembe Serbest Piyasa Fındık Fiyatları

İl / İlçe Sivri Levant Giresun
Akçakoca ₺178,50 ₺180,50 ₺184,00
Alaplı ₺178,75 ₺179,00 ₺184,50
Bafra ₺178,50 ₺181,00 ₺185,00
Bartın ₺178,75 ₺179,50 ₺184,50
Çarşamba ₺179,50 ₺181,00 ₺185,00
Düzce ₺178,50 ₺179,00 ₺185,00
Fatsa ₺179,75 ₺182,50 ₺186,50
Giresun ₺179,50 ₺181,75 ₺187,50
Kocaeli ₺178,25 ₺179,50 ₺184,00
Ordu ₺179,50 ₺182,00 ₺185,50
Sakarya ₺178,50 ₺180,00 ₺185,00
Samsun ₺179,50 ₺181,00 ₺185,00
Terme ₺179,00 ₺181,00 ₺185,00
Trabzon ₺179,75 ₺180,50 ₺185,50
Ünye ₺178,88 ₺181,75 ₺185,50
Zonguldak ₺179,00 ₺179,50 ₺185,00

Karadeniz genelinde serbest piyasa fındık fiyatları bu hafta büyük ölçüde stabil kalırken, TMO fiyatlarının üstünde gerçekleşen satış fiyatları, üreticilerin elini rahatlatmaya devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda iklim koşulları ve ihracat gelişmeleri, fiyatlar üzerinde etkili olabilir.